ホーム > がまこのおすすめ商品ランキング
がまこのおすすめ商品ランキング

ガソリン乗用車

燃費の良い自動車は、走行時に排出されるCO2排出量が少なく、環境に配慮した自動車と言えます。地球温暖化防止の観点からも、CO2排出量の少ない(燃費の良い)自動車を選ぶことが大切です。CO2排出量(g-CO2/km)は、燃費とも連動していますので、10・15モード燃費(km/l)や燃費基準達成ラベルも参考になります。

抽出条件

  • ガソリン乗用車1490~1498ccの自動車を対象(2007年8月更新)
  • 同一車名で別型式の自動車は、燃費の良い方を採用
  • [CO2排出量(g-CO2/km)]で表示

次の条件を指定して検索すると、ランキングと同じ条件で他の排気量の自動車を抽出することが出来ます。

  • 商品分類から、抽出したい分類を選ぶ
  • 表示順(並べ替え)から、「CO2排出量の少ない順で表示する」を選ぶ

自動車 商品情報検索はこちら

事業者名 車名 型式 エンジン総排気量(cc) CO2排出量(g-CO2/km) 10・15モード燃費(km/l)
トヨタ プリウス DAA-NHM20 1496 65.4 35.5
ホンダ フィット(1.5A、1.5S、1.5W) DBA-GD3 1496 113.3 20.5
マツダ デミオ (15C) DBA-DE5FS 1498 116.1 20
日産 マーチ 15S DBA-YK12 1498 117.3 19.8
日産 キューブ 15M DBA-YZ11 1498 119.7 19.4
日産 ティーダ ラティオ 15M DBA-SC11 1498 119.7 19.4
日産 ノート 15S DBA-E11 1498 119.7 19.4
日産 ティーダ 15M DBA-C11 1498 119.7 19.4
日産 キューブ キュービック 15M DBA-YGZ11 1498 120.9 19.2
日産 ウイングロード 15RX DBA-Y12 1498 120.9 19.2
ホンダ フィットアリア(1.5A,1.5W) DBA-GD8 1496 122.2 19
トヨタ シエンタ DBA-NCP81G 1496 124.8 18.6
トヨタ ヴィッツ DBA-NCP91 1496 124.8 18.6
マツダ ベリーサ DBA-DC5W 1498 126.2 18.4
トヨタ カローラアクシオ DBA-NZE141 1496 127.6 18.2
マツダ アクセラ スポーツ DBA-BK5P 1498 129 18
ホンダ エアウェイブ DBA-GJ1 1496 129 18
トヨタ プレミオ/アリオン CBA-NZT260 1496 129 18
トヨタ ラクティス DBA-NCP100 1496 129 18
トヨタ カローラフィールダー DBA-NZE121G 1496 129 18
マツダ アクセラ DBA-BK5P 1498 129 18
ホンダ フィットアリア(1.5A,1.5W) DBA-GD9 1496 130.4 17.8
ホンダ モビリオスパイク(W,AU) DBA-GK1 1496 131.9 17.6
富士重工業(スバル) インプレッサ(15S) DBA-GH2 1498 131.9 17.6
トヨタ オーリス DBA-NZE151H 1496 131.9 17.6
トヨタ プロボックス CBA-NCP58G 1496 135 17.2
ホンダ モビリオ(A,W) DBA-GB1 1496 136.6 17
日産 ブルーバード シルフィ 15S DBA-G11 1498 139.9 16.6
日産 ウイングロード 15RS DBA-Y12 1498 139.9 16.6
スズキ SX4 DBA-YA11S 1490 141.6 16.4
スズキ スイフト DBA-ZC21S 1490 141.6 16.4
トヨタ サクシードワゴン CBA-NCP58G 1496 141.6 16.4
トヨタ イスト CBA-NCP61 1496 141.6 16.4
トヨタ ラウム CBA-NCZ20 1496 143.3 16.2
トヨタ カローラスパシオ CBA-NZE121N 1496 145.1 16
トヨタ ポルテ CBA-NNP11 1496 145.1 16
ダイハツ COO DBA-M402S 1495 145.1 16

がまこのおすすめ商品ランキング

自動車

今月は自動車のCO2ランキングです。

CO2排出量の少ない自動車をピックアップしてみました。(2007年8月更新データ)

ガソリン乗用車

1位

プリウス

65.4g-CO2/km

2位

フィット(1.5A、1.5S、1.5W)

113.3g-CO2/km

3位

デミオ (15C)

116.1g-CO2/km

抽出条件

  • ガソリン乗用車1490~1498ccの自動車を対象
詳しく見る
商用バンガソリン車

1位

プロボックス/サクシード

136.6 g-CO2/km

2位

パートナー(EL,GL)

141.6 g-CO2/km

3位

AD DX

139.9 g-CO2/km

抽出条件

  • 商用バンガソリン車1496~1498ccの自動車を対象
詳しく見る